Ökogas im Umland
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Arbeitspreis je Kilowattstunde (kWh) | 19,905 ct | 21,30 ct |
Grundpreis je Zähler und Jahr | 108,48 EUR | 116,07 EUR |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Arbeitspreis je Kilowattstunde kWh | 20,128 Ct | 21,54 Ct |
Grundpreis je Zähler und Jahr | 108,48 EUR | 116,07 EUR |
Preis gültig ab 01.01.2023
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Preise bis zum 31.12.2023 gültig sind. Unsere neuen Preise ab dem 01.01.2024 finden Sie hier.
Biogas im Umland
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Arbeitspreis je Kilowattstunde (kWh) | 20,806 Ct | 22,26 Ct |
Grundpreis pro Jahr | 108,48 EUR | 116,07 EUR |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Arbeitspreis je Kilowattstunde (kWh) | 23,808 Ct | 25,47 Ct |
Grundpreis pro Jahr | 108,48 EUR | 116,07 EUR |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Arbeitspreis je Kilowattstunde (kWh) | 25,909 Ct | 27,72 Ct |
Grundpreis pro Jahr | 108,48 EUR | 116,07 EUR |
Preis gültig ab 01.01.2023
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Preise bis zum 31.12.2023 gültig sind. Unsere neuen Preise ab dem 01.01.2024 finden Sie hier.
- BIOGAS-ZertifikatStand Juni 2023