ÖKOStrom im Umland
ÖKOStrom
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 167,19 €/Jahr | 198,96 €/Jahr |
Arbeitspreis | 32,896 ct/kWh | 39,15 ct/kWh |
Preise (gültig ab 01.01.2024)
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Grundpreis | 74,64 €/Jahr | 88,82 €/Jahr |
Arbeitspreis Hochtarif (HT) | 26,706 ct/kWh | 31,78 ct/kWh |
Arbeitspreis Niedertarif (NT) | 24,186 ct/kWh | 28,78 ct/kWh |
Aufpreis bei Wandlermessung je Vertrag | 19,56 €/Jahr | 23,28 €/Jahr |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 99,84 €/Jahr | 118,81 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 31,626 ct/kWh | 37,63 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 24,836 ct/kWh | 29,55 ct/kWh |
Wandlermessung | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Leistung | Nettopreis | Bruttopreis* |
---|---|---|
Verrechnungspreis | 99,84 €/Jahr | 118,81 €/Jahr |
Arbeitspreis HT | 31,896 ct/kWh | 37,96 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 24,836 ct/kWh | 29,55 ct/kWh |
Wandlermessung | 18,00 €/Jahr | 21,42 €/Jahr |
Preise (gültig ab 01.01.2024)
Für diesen Tarif gelten unsere allgemeinen Vertragsbedingungen und Bestimmungen.
Weitere Informationen
Wir bieten Ihnen gern die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand per Internet hier auf unserer Seite, per Telefon unter 04192/87 98 -0 oder per Fax unter 04192/87 98 98 mitzuteilen. Sofern wir den Zählerstand nicht rechtzeitig vorliegen haben, werden wir Ihren Zählerstand unter Berücksichtigung jahreszeitlicher Schwankungen und Ihres Vorjahresverbrauches für Sie ermitteln.
Gerne beraten wir Sie über „Ihre" preisgünstigste Stromversorgung und über Möglichkeiten zur Einsparung.