Preise
Entgeltregelungen
Leistung | Netto-Preis | Brutto-Preis |
---|---|---|
Grundpreis (Stand: 01.01.2022) | 50,00 EUR / jährlich bzw. nach Zählergröße | 53,50*EUR / jährlich bzw. nach Zählergröße |
Wasserpreis (Stand: 01.08.2023) | 1,74 EUR / m³ | 1,86*EUR / m³ |
Abwasserpreis (Stand: 01.01.2024) |
3,41 EUR / m³ (umsatzsteuerfrei) bzw. nach Schadstoffbelastung | umsatzsteuerfrei |
Niederschlagswassergebühren** (Stand: 01.01.2024) |
62,00 EUR / 100 m²/Jahr Je weitere 25 m² = EUR 15,50 | umsatzsteuerfrei |
* inkl. 7 % MwSt.
** Das Grundstück wird pauschal mit 100 m² berechnet. Danach wird auf volle 25 m² aufgerundet.
Weitere Preisinformationen
Anlage 1 zu den Allgemeinen Wasserlieferungsbedingungen der Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH
EUR Netto | EUR Brutto* | ||
---|---|---|---|
Zu 2.1 | Der Arbeitspreis (Verbrauchsentgelt) beträgt je Kubikmeter (m³) entnommene Wassermenge | ||
1,74 | 1,86 | ||
Der Grundpreis für Wasserzähler mit einem Nenndurchlass (Qn) von | |||
Q3 = 4 beträgt jährlich | 50,00 | 53,50 | |
Q3 = 10 beträgt jährlich | 120,00 | 128,40 | |
Q3 = 16 beträgt jährlich | 200,00 | 214,00 | |
Q3 = 25 beträgt jährlich | 300,00 | 321,00 | |
Q3 = 40 beträgt jährlich | 500,00 | 535,00 | |
Q3 = 63 beträgt jährlich | 800,00 | 856,00 | |
Q3 = 100 beträgt jährlich | 1.200,00 | 1.284,00 | |
Q3 = 160 beträgt jährlich | 2.000,00 | 2.140,00 | |
Zu 2.2 | Entgelte für Standrohre | ||
Arbeitspreis pauschal | 50,00 | 53,50 | |
Grundpreis pro Tag | 1,00 | 1,07 | |
Kaution | 500,00 | ||
Zu 2.3 | Die Kosten für einen Bauwasseranschluss bei einer Bereitstellung bis maximal 1 Jahr betragen | 210,00 | 224,70 |
Für Bauwasseranschlüsse mit einem höheren Nenndurchfluss und/oder längerem Zeitraum als 1 Jahr werden gesonderte Vereinbarungen getroffen. | |||
Zu 3.1 | Als Baukostenzuschuss für das bestehende Netz werden erhoben: | 700,00 | 749,00 |
Zu 4.1 | Die Herstellung eines Wasserhausanschlusses wird nach Aufwand berechnet. | ||
Zu 6.1 | Die Pauschale für die Abnahme zusätzlicher Wasserzähler beträgt je Anfahrt | 35,00 | 41,65** |
Zu 8.1 | Mahngeld | ||
Für die erste schriftliche Anmahnung eines fälligen Betrages werden berechnet: | 2,00 | ohne USt. | |
Für die zweite schriftliche Anmahnung eines fälligen Betrages werden berechnet: | 2,00 | ohne USt. | |
Zu 8.2 | Sperrgang | ||
Für jeden Einsatz des Außendienstes aufgrund von fälligen Beträgen werden zur Abgeltung der Verwaltungskosten und des entstehenden Personal- und Wegeaufwandes berechnet: | 25,00 | ohne USt. | |
Zu 8.2 | Entsperrgang | ||
Für jeden Einsatz des Außendienstes aufgrund von fälligen Beträgen werden zur Abgeltung der Verwaltungskosten und des entstehenden Personal- und Wegeaufwandes berechnet: | 25,00 | 26,75 | |
Zu 8.3 | Entgelt für die Sperrung einer Anlage | 50,00 | ohne USt. |
Entgelt für die Wiederöffnung einer Anlage | 50,00 | 53,50 | |
Zu 9.2 | Freigabe einer derzeit nicht genutzten Anlage, Neuaufstellung eines Zählers | 50,00 | 53,50 |
Die Abwasser- und Niederschlagswassergebühren werden im Auftrag und Namen der Stadt Bad Bramstedt berechnet und von ihr festgelegt.